【リーグ別】ソロムラン率ランキング: みじかめっ!なんJ
1 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:15:33.06 ID:zSK23I7hNIKU.net
パ・リーグ
*1 今江敏晃 (ロ) 10-*8 80.0%
*1 木村文紀 (西) 10-*8 80.0%
*3 柳田悠岐 (ソ) 15-11 73.3%
*4 井口資仁 (ロ) 10-*7 70.0%
*4 大谷翔平 (日) 10-*7 70.0%
*6 内川聖一 (ソ) 18-12 66.7%
*7 李李大浩 (ソ) 19-12 63.2%
*8 クルーズ (ロ) 16-10 62.5%
*9 浅村英斗 (西) 14-*9 62.3%
10 メヒアー (西) 34-21 61.8%
*1 今江敏晃 (ロ) 10-*8 80.0%
*1 木村文紀 (西) 10-*8 80.0%
*3 柳田悠岐 (ソ) 15-11 73.3%
*4 井口資仁 (ロ) 10-*7 70.0%
*4 大谷翔平 (日) 10-*7 70.0%
*6 内川聖一 (ソ) 18-12 66.7%
*7 李李大浩 (ソ) 19-12 63.2%
*8 クルーズ (ロ) 16-10 62.5%
*9 浅村英斗 (西) 14-*9 62.3%
10 メヒアー (西) 34-21 61.8%
2 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:16:16.70 ID:zSK23I7hNIKU.net
11 ペーニャ (オ) 32-19 59.4%
12 岡田貴弘 (オ) 24-14 58.3%
12 ジョンズ (楽) 24-14 58.3%
12 デスパイ (ロ) 12-*7 58.3%
15 陽陽岱鋼 (日) 25-14 56.0%
16 松田宣浩 (ソ) 18-10 55.6%
17 ミランダ (日) 14-*7 50.0%
18 糸井嘉男 (オ) 19-*9 47.4%
19 中村剛也 (西) 34-16 47.1%
20 中田翔翔 (日) 27-12 44.4%
12 岡田貴弘 (オ) 24-14 58.3%
12 ジョンズ (楽) 24-14 58.3%
12 デスパイ (ロ) 12-*7 58.3%
15 陽陽岱鋼 (日) 25-14 56.0%
16 松田宣浩 (ソ) 18-10 55.6%
17 ミランダ (日) 14-*7 50.0%
18 糸井嘉男 (オ) 19-*9 47.4%
19 中村剛也 (西) 34-16 47.1%
20 中田翔翔 (日) 27-12 44.4%
3 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:16:46.81 ID:zSK23I7hNIKU.net
セ・リーグ
*1 グリエル (横) 11-10 90.9%
*2 山田哲人 (ヤ) 29-22 75.9%
*3 ロペスス (巨) 22-16 72.7%
*3 菊地涼介 (広) 11-*8 72.7%
*3 キラキラ (広) 11-*8 72.7%
*6 村田修一 (巨) 21-15 71.4%
*6 ロサリオ (広) 14-10 71.4%
*8 森野将彦 (中) 13-*9 69.2%
*9 阿部慎之 (巨) 19-13 68.4%
10 高井雄平 (ヤ) 23-15 65.2%
*1 グリエル (横) 11-10 90.9%
*2 山田哲人 (ヤ) 29-22 75.9%
*3 ロペスス (巨) 22-16 72.7%
*3 菊地涼介 (広) 11-*8 72.7%
*3 キラキラ (広) 11-*8 72.7%
*6 村田修一 (巨) 21-15 71.4%
*6 ロサリオ (広) 14-10 71.4%
*8 森野将彦 (中) 13-*9 69.2%
*9 阿部慎之 (巨) 19-13 68.4%
10 高井雄平 (ヤ) 23-15 65.2%
4 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:17:03.88 ID:zSK23I7hNIKU.net
11 長野久義 (巨) 13 *8 61.5%
12 倉澤翼翼 (広) 10 *6 60.0%
12 川端慎吾 (ヤ) 10 *6 60.0%
14 バレンテ (ヤ) 31 18 58.1%
15 丸丸佳浩 (広) 19-11 57.9%
16 坂本勇人 (巨) 16-*9 56.3%
17 アンダー (巨) 15-*8 53.3%
18 バルディ (横) 17-*9 52.9%
19 エルドレ (広) 37-19 51.3%
20 梶谷隆幸 (横) 16-*8 50.0%
12 倉澤翼翼 (広) 10 *6 60.0%
12 川端慎吾 (ヤ) 10 *6 60.0%
14 バレンテ (ヤ) 31 18 58.1%
15 丸丸佳浩 (広) 19-11 57.9%
16 坂本勇人 (巨) 16-*9 56.3%
17 アンダー (巨) 15-*8 53.3%
18 バルディ (横) 17-*9 52.9%
19 エルドレ (広) 37-19 51.3%
20 梶谷隆幸 (横) 16-*8 50.0%
6 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:17:28.62 ID:zSK23I7hNIKU.net
21 畠山和洋 (ヤ) 17-*8 47.1%
21 ルナルナ (中) 17-*8 47.1%
21 ブランコ (横) 17-*8 47.1%
24 ゴメスス (神) 26-12 46.2%
25 筒香嘉智 (横) 22-10 45.5%
26 マートン (神) 14-*5 35.7%
27 平田良介 (中) 11-*3 27.2%
28 和田一浩 (中) 16-*4 25.0%
21 ルナルナ (中) 17-*8 47.1%
21 ブランコ (横) 17-*8 47.1%
24 ゴメスス (神) 26-12 46.2%
25 筒香嘉智 (横) 22-10 45.5%
26 マートン (神) 14-*5 35.7%
27 平田良介 (中) 11-*3 27.2%
28 和田一浩 (中) 16-*4 25.0%
9 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:18:32.09 ID:1b522/HZNIKU.net
グリエル1位は予想通り
10 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:18:34.52 ID:VAxvw5azNIKU.net
グリエルやっぱソロ多いよね
11 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:18:38.49 ID:esw5fvDmNIKU.net
前の打者の出塁率悪い選手が上位に来てるな
38 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:26:01.62 ID:bDYVzCtMNIKU.net
>>11
まあそうなるよなあ
まあそうなるよなあ
13 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:19:35.15 ID:1/RlC8LhNIKU.net
うーんこのゴリラ
14 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:19:40.80 ID:YQlCQeauNIKU.net
これには田中浩康さんも納得
16 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:20:05.51 ID:0FYEOjR9NIKU.net
>>14
山田「先頭打者やぞ」
山田「先頭打者やぞ」
15 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:19:51.51 ID:Xi1DAYc6NIKU.net
山田はなんか悲しくなる
いかにも一人気を吐いてるって感じで
いかにも一人気を吐いてるって感じで
18 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:21:31.58 ID:yswL2kqINIKU.net
ゴメスが低いのは出塁率4割の打者がシーズン通して前打ってたってのもありそう
20 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:21:48.10 ID:J8GiceR4NIKU.net
中日は効果的なHR多いんやな
平田はもっとソロ多いイメージやった
平田はもっとソロ多いイメージやった
23 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:22:50.88 ID:Bc14I4T6NIKU.net
こりゃ和田おらんくなったら中日負けますわ
50 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:28:09.24 ID:mCbjYlrENIKU.net
やっぱハゲってかみだわ
32 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:25:20.21 ID:aJ0seXEFNIKU.net
倉澤って誰だよ
28 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:24:21.07 ID:xTVG3K6eNIKU.net
なんJ民、會が読めない
35 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:25:40.83 ID:Gwyf7VfaNIKU.net
>>28
倉と合体しただけやろ
倉と合体しただけやろ
31 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:25:00.19 ID:AQXFYFrKNIKU.net
今年の広島はあへあへソロムラン球団だった
34 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:25:29.29 ID:31tEpV6GNIKU.net
鳥谷とかおらんけどどんなもんなんや
47 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:27:43.03 ID:Bc14I4T6NIKU.net
>>34
10本以上限定やと思うでこれ
10本以上限定やと思うでこれ
37 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:25:49.67 ID:0ln2AmAjNIKU.net
得点圏打率
ビハインド 同点 リード
長野 .391 .424 .300
坂本 .344 .351 .300
阿部 .344 .225 .233
村田 .216 .160 .371
ビハインド 同点 リード
長野 .391 .424 .300
坂本 .344 .351 .300
阿部 .344 .225 .233
村田 .216 .160 .371
42 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:26:59.83 ID:Bc14I4T6NIKU.net
>>37
うーんこのデブとウナギ
うーんこのデブとウナギ
40 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:26:09.88 ID:HW540B6mNIKU.net
つまりランナーいるときはいかにつなげる意識があるってことでええんやで
41 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:26:51.87 ID:jyYjHpVsNIKU.net
グリエルはヤクルト戦で前の1番2番がアホみたいに早打ち凡退した後にソロ打ってたのを思い出すわ
52 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/12/29(月) 18:28:28.59 ID:bxi+aXFYNIKU.net
なんか今江って損な選手やな
打率が高いときは出塁率低いと言われ
二桁打てばソロムランと言われ
おまけにゴリラ
打率が高いときは出塁率低いと言われ
二桁打てばソロムランと言われ
おまけにゴリラ