中継ぎ抑え投球回ランキングwwwwwwwww: みじかめっ!なんJ

その他 2025/11/03 14:45
中継ぎ抑え投球回ランキングwwwwwwwww: みじかめっ!なんJ
1 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/05/02(土) 23:02:35.41 ID:nnvTub010.net
*1 又吉克樹(中日) *2.75 19.2(17) 2勝0敗9H*0S 回跨ぎ試合数5
*2 澤村拓一(巨人) *1.47 18.1(16) 2勝2敗0H10S 回跨ぎ試合数3
*3 田島慎二(中日) *1.02 17.2(15) 3勝1敗1H*0S 回跨ぎ試合数4
*4 田中健二朗(横浜) *1.80 15.0(14) 0勝0敗8H*0S 回跨ぎ試合数3
*5 マシソン(巨人) *1.84 14.2(15) 0勝1敗9H*1S 回跨ぎ試合数1
*6 バーネット(東京) *0.00 14.1(12) 1勝0敗3H*8S 回跨ぎ試合数4
*6 山﨑康晃(横浜) *3.14 14.1(14) 0勝1敗2H*9S 回跨ぎ試合数1
*8 呉昇桓(阪神) *1.29 14.0(13) 0勝0敗2H*9S 回跨ぎ試合数1
*8 福谷浩司(中日) *4.50 14.0(14) 2勝1敗2H*6S 回跨ぎ試合数1
10 オンドルセク(東京) *2.70 13.1(14) 2勝0敗5H*0S 回跨ぎ試合数1
11 秋吉亮(東京) *5.11 12.1(12) 2勝0敗5H*0S 回跨ぎ試合数2
12 中崎翔太(広島) *4.63 11.2(10) 0勝2敗6H*0S 回跨ぎ試合数2
2 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/05/02(土) 23:02:58.93 ID:nnvTub010.net
12 エレラ(横浜) *7.71 11.2(13) 1勝2敗3H*0S 回跨ぎ試合数0
3 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/05/02(土) 23:03:19.68 ID:nnvTub010.net
*1 海田智行(大阪) *2.16 16.2(14) 0勝2敗*5H0S 回跨ぎ試合数7
*2 増田達至(西武) *2.40 15.0(15) 0勝2敗11H0S 回跨ぎ試合数0
*3 二保旭(福岡) *1.23 14.2(10) 0勝0敗*1H0S 回跨ぎ試合数6
*3 塚原頌平(大阪) *1.84 14.2(11) 0勝0敗*7H0S 回跨ぎ試合数5
*5 マエストリ(大阪) *1.26 14.1(*9) 0勝1敗*1H1S 回跨ぎ試合数5
*6 大谷智久(千葉) *4.61 13.2(11) 0勝1敗*4H0S 回跨ぎ試合数5
*6 サファテ(福岡) *0.00 13.2(13) 2勝0敗*2H7S 回跨ぎ試合数1
*8 福山博之(楽天) *2.77 13.0(15) 0勝2敗*7H0S 回跨ぎ試合数2
*9 金森敬之(千葉) *4.38 12.1(*9) 0勝0敗*1H0S 回跨ぎ試合数5
10 谷元圭介(日公) *5.11 12.1(13) 1勝0敗*3H0S 回跨ぎ試合数2
11 髙橋朋己(西武) *1.50 12.0(12) 0勝0敗*1H9S 回跨ぎ試合数0
12 バリオス(福岡) *0.00 11.2(10) 0勝0敗10H0S 回跨ぎ試合数2
4 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/05/02(土) 23:03:33.50 ID:nnvTub010.net
12 岩尾利弘(西武) *1.54 11.2(*9) 0勝0敗*1H0S 回跨ぎ試合数4
5 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/05/02(土) 23:04:15.15 ID:T8nLkVTD0.net
この又吉って投手いつも上にいますね
6 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/05/02(土) 23:04:46.52 ID:kVIQuxcGa.net
セリーグとかいうブラックリーグ
10 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/05/02(土) 23:05:27.61 ID:05g29U620.net
バーネット被安打3
11 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/05/02(土) 23:05:46.72 ID:u1PsyGum0.net
ソフトバンク中継ぎつえぇ
13 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/05/02(土) 23:06:30.19 ID:0FQJRkrD0.net
海田ぶっ壊れそう
18 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/05/02(土) 23:09:01.33 ID:Tkzna7zm0.net
パのワースト5に3人も送り込んでくる球団があるらしい
17 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/05/02(土) 23:05:47.86 ID:BI5VZC/J0.net
広島の中継ぎとかいうホワイト職場
34 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/05/02(土) 23:12:50.69 ID:41KmDZci0.net
広島は勝ちパターンも負けパターンも暇人やからしゃあない
24 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/05/02(土) 23:10:17.94 ID:mwAZ/Krn0.net
ホントは多くても1月あたり12イニングくらいで抑えたい
19 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/05/02(土) 23:09:16.81 ID:FEZPVy7M0.net
又吉定期
30 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/05/02(土) 23:11:48.45 ID:QW+N6NB60.net
田島又吉こいつらいっつも投げてるな
26 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/05/02(土) 23:10:53.92 ID:P8VMSfhB0.net
これでも中日去年に比べたらマシになってるという事実
28 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/05/02(土) 23:11:20.73 ID:FhwREHEPM.net
又吉って久保田並にかわいそうな末路を迎えそう