金田正一(17) 31試合 .200 1本 3点 OPS.549: みじかめっ!なんJ
1 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/18(日) 07:27:38.99 ID:Xxfaf+LE0.net
(18) 56 .169 3 15 .468
(19) 65 .240 2 08 .560
(20) 50 .275 3 11 .735
(21) 57 .226 3 04 .599
(22) 68 .179 5 14 .539
(19) 65 .240 2 08 .560
(20) 50 .275 3 11 .735
(21) 57 .226 3 04 .599
(22) 68 .179 5 14 .539
2 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/18(日) 07:28:08.47 ID:Xxfaf+LE0.net
(23) 81 .183 1 13 .482
(24) 69 .167 3 15 .512
(25) 60 .163 2 13 .416
(26) 58 .119 1 03 .346
(27) 57 .226 2 09 .602
(24) 69 .167 3 15 .512
(25) 60 .163 2 13 .416
(26) 58 .119 1 03 .346
(27) 57 .226 2 09 .602
3 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/18(日) 07:28:35.97 ID:Xxfaf+LE0.net
(28) 57 .121 0 02 .272
(29) 63 .170 6 18 .559
(30) 76 .243 1 16 .595
(31) 49 .237 3 13 .655
(32) 31 .122 1 04 .361
(29) 63 .170 6 18 .559
(30) 76 .243 1 16 .595
(31) 49 .237 3 13 .655
(32) 31 .122 1 04 .361
5 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/18(日) 07:29:21.43 ID:Xxfaf+LE0.net
(33) 19 .174 0 02 .457
(34) 34 .271 0 04 .595
(35) 52 .250 1 07 .545
(36) 20 .219 0 04 .484 引退
(34) 34 .271 0 04 .595
(35) 52 .250 1 07 .545
(36) 20 .219 0 04 .484 引退
7 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/18(日) 07:29:59.12 ID:Xxfaf+LE0.net
通算
1053試合 .198 38本 177点 OPS.525
1053試合 .198 38本 177点 OPS.525
4 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/18(日) 07:29:14.35 ID:Xbcj3qMx0.net
ショッボwwwwww
こんなんででけえ面すんなや
こんなんででけえ面すんなや
8 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/18(日) 07:30:19.22 ID:3zo695Ix0.net
なんやこれどんなコネ持ってたんや
9 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/18(日) 07:30:21.78 ID:FCjelut7K.net
石川内野手の方が上やん
10 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/18(日) 07:30:27.49 ID:CvzO2w570.net
優秀な控え捕手やったんやね
14 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/18(日) 07:31:53.85 ID:wrCzbW1na.net
(20)のプロスペ感
15 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/18(日) 07:32:19.73 ID:y+5bfIzM0.net
大谷の足下にも及びませんわ
18 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/18(日) 07:33:27.73 ID:CxtKZZMu0.net
>>15
その大谷ってやつは毎年20勝とか30勝とかしとんのやろな多分
その大谷ってやつは毎年20勝とか30勝とかしとんのやろな多分
20 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/18(日) 07:35:12.06 ID:jJJGwca1d.net
試合数がまずおかしくないですかね
16 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/18(日) 07:32:36.60 ID:bwGqQ8vAd.net
1 ベーブ・ルース(28).393 41本 131打点 出塁率.545 OPS1.309
2 ベーブ・ルース(25).376 54本 137打点 出塁率.533 OPS1.382
3 ベーブ・ルース(32).356 60本 164打点 出塁率.486 OPS1.258
4 ベーブ・ルース(26).378 59本 171打点 出塁率.512 OPS1.358
5 ベーブ・ルース(36).373 46本 163打点 出塁率.495 OPS1.195
6 ベーブ・ルース(31).372 47本 150打点 出塁率.516 OPS1.253
7 ベーブ・ルース(35).359 49本 153打点 出塁率.493 OPS1.225
8 ベーブ・ルース(29).378 46本 121打点 出塁率.513 OPS1.252
9 ベーブ・ルース(37).341 41本 137打点 出塁率.489 OPS1.147
ベーブ・ルース(20)防2.44 18勝 8敗 217.2回 16完投 1完封
ベーブ・ルース(21)防1.75 23勝 12敗 323.2回 23完投 9完封
ベーブ・ルース(22)防2.01 24勝 13敗 326.1回 35完投 6完封
ベーブ・ルース(23)防2.22 13勝 7敗 166.1回 18完投 1完封
ベーブ・ルース(24)防2.97 9勝 5敗 133.1回 12完投
2 ベーブ・ルース(25).376 54本 137打点 出塁率.533 OPS1.382
3 ベーブ・ルース(32).356 60本 164打点 出塁率.486 OPS1.258
4 ベーブ・ルース(26).378 59本 171打点 出塁率.512 OPS1.358
5 ベーブ・ルース(36).373 46本 163打点 出塁率.495 OPS1.195
6 ベーブ・ルース(31).372 47本 150打点 出塁率.516 OPS1.253
7 ベーブ・ルース(35).359 49本 153打点 出塁率.493 OPS1.225
8 ベーブ・ルース(29).378 46本 121打点 出塁率.513 OPS1.252
9 ベーブ・ルース(37).341 41本 137打点 出塁率.489 OPS1.147
ベーブ・ルース(20)防2.44 18勝 8敗 217.2回 16完投 1完封
ベーブ・ルース(21)防1.75 23勝 12敗 323.2回 23完投 9完封
ベーブ・ルース(22)防2.01 24勝 13敗 326.1回 35完投 6完封
ベーブ・ルース(23)防2.22 13勝 7敗 166.1回 18完投 1完封
ベーブ・ルース(24)防2.97 9勝 5敗 133.1回 12完投
17 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/18(日) 07:33:06.06 ID:8+8+5kPl0.net
>>16
やっぱ大正義だわ
やっぱ大正義だわ
19 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/18(日) 07:33:42.23 ID:/o5zlYMYd.net
>>16
プロアクションリプレイかな?
プロアクションリプレイかな?