21世紀以降、最優秀防御率で2桁勝利を逃したピッチャーwwwww: みじかめっ!なんJ
1 名無しさん@おーぷん 2016/12/14(水)21:29:28 ID:uLJ
2002 金田政彦 防2.50 4勝9敗 140.2回 WHIP1.18
2009 陳偉殷 防1.54 8勝4敗 164.0回 WHIP0.93
2016 菅野智之 防2.01 9勝6敗 183.1回 WHIP0.99
以上
2009 陳偉殷 防1.54 8勝4敗 164.0回 WHIP0.93
2016 菅野智之 防2.01 9勝6敗 183.1回 WHIP0.99
以上
2 名無しさん@おーぷん 2016/12/14(水)21:30:08 ID:g25
金田の成績ほんと悲しい
5 名無しさん@おーぷん 2016/12/14(水)21:35:20 ID:kqp
ワイ、陳偉殷が読めない
6 名無しさん@おーぷん 2016/12/14(水)21:35:53 ID:avb
>>5
チェン・ウェインやで
チェン・ウェインやで
11 名無しさん@おーぷん 2016/12/14(水)21:44:04 ID:Moh
何度見ても金田の成績はおかしい
確か2002のオリはクデソンも悲惨なことになってたはず
確か2002のオリはクデソンも悲惨なことになってたはず
12 名無しさん@おーぷん 2016/12/14(水)21:45:26 ID:Ieb
金田って選手は中継ぎだけで規定到達したのかな(すっとぼけ
18 名無しさん@おーぷん 2016/12/14(水)21:50:45 ID:NKj
金田はコレ何があったんや
25 名無しさん@おーぷん 2016/12/14(水)21:54:15 ID:Moh
26 名無しさん@おーぷん 2016/12/14(水)22:15:40 ID:Wjo
>>25
貧打ってなんだよ(哲学)
貧打ってなんだよ(哲学)
32 名無しさん@おーぷん 2016/12/14(水)22:21:26 ID:Moh
>>26
ちなみに翌年のオリックスは貧打からは脱却したが今度は投手陣が崩壊した
ちなみに翌年のオリックスは貧打からは脱却したが今度は投手陣が崩壊した
19 名無しさん@おーぷん 2016/12/14(水)21:51:33 ID:ELf
規定ギリギリっぽいとはいえ流石に酷いな金田
20 名無しさん@おーぷん 2016/12/14(水)21:52:38 ID:HiG
4/4 - ハム 6.2回 3失点(自責0) 0勝0敗 0.00 相手先発:関根
4/10 ● 西武 7回 2失点(自責2) 0勝1敗 1.32 相手先発:許
4/16 ○ 近鉄 8回 0失点(自責0) 1勝1敗 0.83 相手先発:前川
4/24 - ロッテ 6.1回 1失点(自責1) 1勝1敗 0.96 相手先発:ミンチー
4/30 - ハム 9回 0失点(自責0) 1勝1敗 0.73 相手先発:隼人
5/6 - ロッテ 5回 4失点(自責4) 1勝1敗 1.50 相手先発:小野
5/14 - ダイエー 6.2回 3失点(自責3) 1勝1敗 1.85 相手先発:星野
5/21 ● 西武 5回 3失点(自責3) 1勝2敗 2.18 相手先発:潮崎
5/27 ● ハム 4回 3失点(自責3) 1勝3敗 2.50 相手先発:シールバック
6/2 ● 近鉄 5.1回 4失点(自責4) 1勝4敗 2.86 相手先発:バーグマン
4/10 ● 西武 7回 2失点(自責2) 0勝1敗 1.32 相手先発:許
4/16 ○ 近鉄 8回 0失点(自責0) 1勝1敗 0.83 相手先発:前川
4/24 - ロッテ 6.1回 1失点(自責1) 1勝1敗 0.96 相手先発:ミンチー
4/30 - ハム 9回 0失点(自責0) 1勝1敗 0.73 相手先発:隼人
5/6 - ロッテ 5回 4失点(自責4) 1勝1敗 1.50 相手先発:小野
5/14 - ダイエー 6.2回 3失点(自責3) 1勝1敗 1.85 相手先発:星野
5/21 ● 西武 5回 3失点(自責3) 1勝2敗 2.18 相手先発:潮崎
5/27 ● ハム 4回 3失点(自責3) 1勝3敗 2.50 相手先発:シールバック
6/2 ● 近鉄 5.1回 4失点(自責4) 1勝4敗 2.86 相手先発:バーグマン
21 名無しさん@おーぷん 2016/12/14(水)21:52:50 ID:HiG
6/10 - 西武 7回 2失点(自責2) 1勝4敗 2.83 相手先発:石井
6/16 ○ ハム 6.1回 0失点(自責0) 2勝4敗 2.59 相手先発:ミラバル
6/23 ○ 西武 8回 1失点(自責1) 3勝4敗 2.46 相手先発:張
7/3 ● ダイエー 2.1回 1失点(自責1) 3勝5敗 2.49 相手先発:若田部
7/10 ● ロッテ 2.2回 5失点(自責2) 3勝6敗 2.62 相手先発:清水直
7/19 ○ ダイエー 9回 0失点(自責0) 4勝6敗 2,38 相手先発:若田部
7/26 - 近鉄 2回 0失点(自責0) 4勝6敗 2.33 相手先発:前川
8/7 - ハム 7回 3失点(自責3) 4勝6敗 2.43 相手先発:正田
6/16 ○ ハム 6.1回 0失点(自責0) 2勝4敗 2.59 相手先発:ミラバル
6/23 ○ 西武 8回 1失点(自責1) 3勝4敗 2.46 相手先発:張
7/3 ● ダイエー 2.1回 1失点(自責1) 3勝5敗 2.49 相手先発:若田部
7/10 ● ロッテ 2.2回 5失点(自責2) 3勝6敗 2.62 相手先発:清水直
7/19 ○ ダイエー 9回 0失点(自責0) 4勝6敗 2,38 相手先発:若田部
7/26 - 近鉄 2回 0失点(自責0) 4勝6敗 2.33 相手先発:前川
8/7 - ハム 7回 3失点(自責3) 4勝6敗 2.43 相手先発:正田
22 名無しさん@おーぷん 2016/12/14(水)21:52:58 ID:HiG
8/14 ● 近鉄 7回 2失点(自責1) 4勝7敗 2.36 相手先発:高村
8/21 ● ハム 8.2回 4失点(自責3) 4勝8敗 2.42 相手先発:正田
8/27 - 近鉄 8回 1失点(自責1) 4勝8敗 2.34 相手先発:高村
9/4 ● ダイエー 5.2回 3失点(自責3) 4勝9敗 2.44 相手先発:水田
10/3 - ダイエー 4回 2失点(自責2) 4勝9敗 2.50 相手先発:水田
最優秀防御率
8/21 ● ハム 8.2回 4失点(自責3) 4勝8敗 2.42 相手先発:正田
8/27 - 近鉄 8回 1失点(自責1) 4勝8敗 2.34 相手先発:高村
9/4 ● ダイエー 5.2回 3失点(自責3) 4勝9敗 2.44 相手先発:水田
10/3 - ダイエー 4回 2失点(自責2) 4勝9敗 2.50 相手先発:水田
最優秀防御率
23 名無しさん@おーぷん 2016/12/14(水)21:54:10 ID:nQs
調べたらこの年のチーム打率.235なんやね
イチロー田口がいなくなったしな
イチロー田口がいなくなったしな
29 名無しさん@おーぷん 2016/12/14(水)22:18:56 ID:HyR
金田は5勝できない上に負け越しやからな
伝説級やで
伝説級やで
31 名無しさん@おーぷん 2016/12/14(水)22:20:47 ID:HiG
金田は負ける試合は残当やけど勝てる試合落としまくっとる