平成生まれ通算勝利数ランキグンwwwwwwwwwwwwwww: みじかめっ!なんJ
1 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/30(日) 11:29:14.36 ID:xkdQ/+8i0.net
唐川 1009.2回 61勝56敗 1989年 高卒(2007ドラ1)
西西 0970.1回 61勝47敗 1990年 高卒(2008ドラ3)
則本 0778.1回 52勝41敗 1990年 大卒(2012ドラ2)
野村 0692.2回 49勝36敗 1989年 大卒(2011ドラ1)
菅野 0727.2回 47勝28敗 1989年 浪人(2012ドラ1)
小川 0647.0回 47勝29敗 1990年 大卒(2012ドラ1)
菊池 0696.1回 45勝37敗 1991年 高卒(2009ドラ1)
藤浪 0686.2回 44勝33敗 1994年 高卒(2012ドラ1)
武田 0561.2回 43勝23敗 1993年 高卒(2011ドラ1)
大谷 0517.2回 39勝13敗 1994年 高卒(2012ドラ1)
西西 0970.1回 61勝47敗 1990年 高卒(2008ドラ3)
則本 0778.1回 52勝41敗 1990年 大卒(2012ドラ2)
野村 0692.2回 49勝36敗 1989年 大卒(2011ドラ1)
菅野 0727.2回 47勝28敗 1989年 浪人(2012ドラ1)
小川 0647.0回 47勝29敗 1990年 大卒(2012ドラ1)
菊池 0696.1回 45勝37敗 1991年 高卒(2009ドラ1)
藤浪 0686.2回 44勝33敗 1994年 高卒(2012ドラ1)
武田 0561.2回 43勝23敗 1993年 高卒(2011ドラ1)
大谷 0517.2回 39勝13敗 1994年 高卒(2012ドラ1)
2 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/30(日) 11:29:35.07 ID:xkdQ/+8i0.net
1989年生まれから
3 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/30(日) 11:29:58.52 ID:Erpr70Pbp.net
唐川wwwwwwwwwwww
4 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/30(日) 11:30:44.16 ID:foa/XZxl0.net
野村って50勝してなかったっけ
広島史上最速到達みたいな記事があったような
広島史上最速到達みたいな記事があったような
7 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/30(日) 11:31:30.52 ID:qpITFMJE0.net
9 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/30(日) 11:32:43.41 ID:xkdQ/+8i0.net
唐川 1009.2回 61勝56敗 1989年 高卒(2007ドラ1)
西西 0970.1回 61勝47敗 1990年 高卒(2008ドラ3)
則本 0778.1回 52勝41敗 1990年 大卒(2012ドラ2)
野村 0692.2回 50勝37敗 1989年 大卒(2011ドラ1)
菅野 0727.2回 47勝28敗 1989年 浪人(2012ドラ1)
小川 0647.0回 47勝29敗 1990年 大卒(2012ドラ1)
菊池 0696.1回 45勝37敗 1991年 高卒(2009ドラ1)
藤浪 0686.2回 44勝33敗 1994年 高卒(2012ドラ1)
武田 0561.2回 43勝23敗 1993年 高卒(2011ドラ1)
大谷 0517.2回 39勝13敗 1994年 高卒(2012ドラ1)
野村だけ去年の成績にしてたわすまんな
西西 0970.1回 61勝47敗 1990年 高卒(2008ドラ3)
則本 0778.1回 52勝41敗 1990年 大卒(2012ドラ2)
野村 0692.2回 50勝37敗 1989年 大卒(2011ドラ1)
菅野 0727.2回 47勝28敗 1989年 浪人(2012ドラ1)
小川 0647.0回 47勝29敗 1990年 大卒(2012ドラ1)
菊池 0696.1回 45勝37敗 1991年 高卒(2009ドラ1)
藤浪 0686.2回 44勝33敗 1994年 高卒(2012ドラ1)
武田 0561.2回 43勝23敗 1993年 高卒(2011ドラ1)
大谷 0517.2回 39勝13敗 1994年 高卒(2012ドラ1)
野村だけ去年の成績にしてたわすまんな
5 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/30(日) 11:30:46.58 ID:xkdQ/+8i0.net
てことはこの辺りの高卒は西と唐川しかものにならなかったって事か
6 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/30(日) 11:31:13.93 ID:+C+aXOsHd.net
唐川ってこんなに買ってるのか
そら4800万でbクラスなわけだ
そら4800万でbクラスなわけだ
11 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/30(日) 11:33:35.30 ID:f0sl84SwM.net
唐川がすごい働いている気がする
12 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/30(日) 11:33:36.13 ID:AmuPKhtjp.net
イニングもまぁまぁやな
13 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/30(日) 11:33:56.22 ID:HoT8rQCi0.net
確か平成生まれの初勝利が唐川
17 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/30(日) 11:35:00.36 ID:T1pKNlNtp.net
即戦力にならなかったったら育成失敗と言われてるだけでドラフト上位はものになるな
20 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/30(日) 11:36:23.98 ID:L6KK89Kz0.net
18 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/30(日) 11:35:45.97 ID:QfJJWPHup.net
平成最強投手が唐川でええんか?
23 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/30(日) 11:37:22.81 ID:jriFBAwE0.net
藤浪やっぱ化け物やな
24 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/30(日) 11:37:23.45 ID:OYkr0gwl0.net
さすが高校BIG3は外さんなー
26 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/30(日) 11:39:38.54 ID:xkdQ/+8i0.net
則本野村はすごいと思う
27 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/30(日) 11:40:22.70 ID:705sTHBJx.net
唐川61勝もしてんのかよ・・・
28 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/30(日) 11:40:29.80 ID:EAUwDg2jd.net
マーマエケン世代はギリギリ昭和の男か
31 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/30(日) 11:41:19.16 ID:e2EvokSD0.net
雄星ちょいちょい離脱がなければもっと勝ってるよなあ
33 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/30(日) 11:41:45.45 ID:kAlixrfh0.net
小川とかいう終身名誉ドラ1