2004年鈴木イチローさんとかいうマジチキw.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w: みじかめっ!なんJ
1 風吹けば名無し 2018/02/09(金) 23:40:10.87 ID:0HBftBNm0
4月 102打数26安打 打率.255 1本 6打点 出塁率.309 長打率.304 OPS.613
5月 125打数50安打 打率.400 2本 14打点 出塁率.436 長打率.496 OPS.932
6月 106打数29安打 打率.274 0本 9打点 出塁率.339 長打率.358 OPS.697
7月 118打数51安打 打率.432 1本 7打点 出塁率.460 長打率.500 OPS.960
8月 121打数56安打 打率.463 4本 15打点 出塁率.492 長打率.636 OPS1.128
9月 118打数44安打 打率.373 0本 9打点 出塁率.429 長打率.398 OPS.827
10月 14打数6安打 打率.429 0本 0打点 出塁率.429 長打率.429 OPS.858
前半戦 371打数119安打 打率.321 3本 31打点 出塁率.369 長打率.399 OPS.768
後半戦 333打数143安打 打率.429 5本 29打点 出塁率.465 長打率.517 OPS.982
5月 125打数50安打 打率.400 2本 14打点 出塁率.436 長打率.496 OPS.932
6月 106打数29安打 打率.274 0本 9打点 出塁率.339 長打率.358 OPS.697
7月 118打数51安打 打率.432 1本 7打点 出塁率.460 長打率.500 OPS.960
8月 121打数56安打 打率.463 4本 15打点 出塁率.492 長打率.636 OPS1.128
9月 118打数44安打 打率.373 0本 9打点 出塁率.429 長打率.398 OPS.827
10月 14打数6安打 打率.429 0本 0打点 出塁率.429 長打率.429 OPS.858
前半戦 371打数119安打 打率.321 3本 31打点 出塁率.369 長打率.399 OPS.768
後半戦 333打数143安打 打率.429 5本 29打点 出塁率.465 長打率.517 OPS.982
4 風吹けば名無し 2018/02/09(金) 23:41:05.29 ID:0HBftBNm0
後半戦はほとんど2打数に1本ヒットだった模様
5 風吹けば名無し 2018/02/09(金) 23:41:15.64 ID:s369ly9o0
後半戦打率四割越えはやばい
6 風吹けば名無し 2018/02/09(金) 23:41:53.15 ID:oYBrYbIY0
.400打って出塁率.465しかないのか…
7 風吹けば名無し 2018/02/09(金) 23:42:00.70 ID:dXe4wfay0
戦犯前半戦イチロー
8 風吹けば名無し 2018/02/09(金) 23:42:03.28 ID:0HBftBNm0
4月は不調と言われていた模様
9 風吹けば名無し 2018/02/09(金) 23:42:07.73 ID:TQLLqaVg0
壊れた数字やけどボンズの方がマジキチ
10 風吹けば名無し 2018/02/09(金) 23:42:56.79 ID:dXe4wfay0
>>9
人外はNG
人外はNG
11 風吹けば名無し 2018/02/09(金) 23:43:00.61 ID:falQaJq/d
打率.429→やべー
出塁率.465→まあまあやな
出塁率.465→まあまあやな
3 風吹けば名無し 2018/02/09(金) 23:41:01.01 ID:uoKFtK7K0
うーんこのあへ単
12 風吹けば名無し 2018/02/09(金) 23:43:44.95 ID:/+x1Mbuyp
単打ばっかでも4割超えたらOPSが1越えれるという例
14 風吹けば名無し 2018/02/09(金) 23:44:36.27 ID:0HBftBNm0
8月イッチはマジでおかしかった
15 風吹けば名無し 2018/02/09(金) 23:44:43.41 ID:a3bwomur0
夏ごろからは毎日のように3安打4安打打ってたのよく覚えてるわ