王貞治の最終年wwwwwwwwwwwwwwwwwww: みじかめっ!なんJ
1 風吹けば名無し 2018/02/18(日) 09:41:59.22 ID:xOe+dKrI0
1980年 .236(444-105) 30本 84打点 出塁率.342 OPS.803
3 風吹けば名無し 2018/02/18(日) 09:42:21.43 ID:123yL/xs0
レアードかな
5 風吹けば名無し 2018/02/18(日) 09:43:17.56 ID:xOe+dKrI0
1971年
.276 39 101 .435 .597 1.032
1975年
.285 33 96 .451 .573 1.024
.276 39 101 .435 .597 1.032
1975年
.285 33 96 .451 .573 1.024
4 風吹けば名無し 2018/02/18(日) 09:42:43.17 ID:M+KjIHEX0
これで100打点いかないんか
6 風吹けば名無し 2018/02/18(日) 09:44:10.75 ID:xOe+dKrI0
>>4
打数も打率も低いやろ
打数も打率も低いやろ
10 風吹けば名無し 2018/02/18(日) 09:45:45.28 ID:WQ4w2jyY0
>>4
100安打で100打点は無理でしょ
100安打で100打点は無理でしょ
8 風吹けば名無し 2018/02/18(日) 09:45:14.93 ID:hXkyWU4c0
大鵬とか王は最終年でも凄い成績なんやけど
今みたいにおっさんになってまでやるのは許されない風潮あったからな
今みたいにおっさんになってまでやるのは許されない風潮あったからな
15 風吹けば名無し 2018/02/18(日) 09:47:16.48 ID:1X1EVaBz0
>>8
40年近く前の風潮を知っとるとは何歳やおっちゃん
40年近く前の風潮を知っとるとは何歳やおっちゃん
17 風吹けば名無し 2018/02/18(日) 09:47:48.91 ID:NIxPnPL90
>>8
王は単に通算打率3割維持するためやろ
王は単に通算打率3割維持するためやろ
9 風吹けば名無し 2018/02/18(日) 09:45:39.85 ID:mNecZ53s0
辞めるタイミングとしてはベストやな
落合とか小笠原とか
もっといいタイミングで辞めてたら通算成績とんでもないことになってたのに
晩年の数年間でかなり見栄えが悪くなってる
落合とか小笠原とか
もっといいタイミングで辞めてたら通算成績とんでもないことになってたのに
晩年の数年間でかなり見栄えが悪くなってる
11 風吹けば名無し 2018/02/18(日) 09:45:47.79 ID:xOe+dKrI0
王貞治
通算
22年
2831試合 11866打席 9250打数
2786安打 422二塁打 25三塁打 868 本塁打 5862塁打
2170打点 84盗塁 1976得点
2390四球(427敬遠) 114死球 2504死四球 159併殺打
打率.301 出塁率.446 長打率.634 OPS1.080
通算
22年
2831試合 11866打席 9250打数
2786安打 422二塁打 25三塁打 868 本塁打 5862塁打
2170打点 84盗塁 1976得点
2390四球(427敬遠) 114死球 2504死四球 159併殺打
打率.301 出塁率.446 長打率.634 OPS1.080
12 風吹けば名無し 2018/02/18(日) 09:46:03.90 ID:xOe+dKrI0
暫定キャリアハイ(異論あり)
.355(428-152) 51本塁打 114打点 OPS1.255 RCWIN10.68
深刻的スランプ(曰く陥り打席に立つのが怖かったシーズン)
.276 39本 101点 OPS1.032
.355(428-152) 51本塁打 114打点 OPS1.255 RCWIN10.68
深刻的スランプ(曰く陥り打席に立つのが怖かったシーズン)
.276 39本 101点 OPS1.032
14 風吹けば名無し 2018/02/18(日) 09:46:28.59 ID:xOe+dKrI0
王貞治打線
1 遊 王貞治(34).332 49本 107打点 出塁率.532 OPS1.293 158四球
2 中 王貞治(29).345 44本 103打点 出塁率.472 OPS1.162 111四球
3 右 王貞治(33).355 51本 114打点 出塁率.500 OPS1.255 124四球
4 三 王貞治(24).320 55本 119打点 出塁率.456 OPS1.176 119四球
5 一 王貞治(37).324 50本 124打点 出塁率.477 OPS1.183 126四球
6 左 王貞治(26).311 48本 116打点 出塁率.495 OPS1.210 142四球
7 二 王貞治(28).326 49本 119打点 出塁率.475 OPS1.197 121四球
8 捕 王貞治(36).325 49本 123打点 出塁率.479 OPS1.204 125四球
9 投 王貞治(25).322 42本 104打点 出塁率.490 OPS1.156 138四球
1 遊 王貞治(34).332 49本 107打点 出塁率.532 OPS1.293 158四球
2 中 王貞治(29).345 44本 103打点 出塁率.472 OPS1.162 111四球
3 右 王貞治(33).355 51本 114打点 出塁率.500 OPS1.255 124四球
4 三 王貞治(24).320 55本 119打点 出塁率.456 OPS1.176 119四球
5 一 王貞治(37).324 50本 124打点 出塁率.477 OPS1.183 126四球
6 左 王貞治(26).311 48本 116打点 出塁率.495 OPS1.210 142四球
7 二 王貞治(28).326 49本 119打点 出塁率.475 OPS1.197 121四球
8 捕 王貞治(36).325 49本 123打点 出塁率.479 OPS1.204 125四球
9 投 王貞治(25).322 42本 104打点 出塁率.490 OPS1.156 138四球
16 風吹けば名無し 2018/02/18(日) 09:47:33.71 ID:xOe+dKrI0
1 バリー・ボンズ(26).301 33本 114打点 52盗塁 93四球 出塁率.406 OPS.971
2 バリー・ボンズ(40).362 45本 101打点 232四球 出塁率.609 OPS1.421
3 バリー・ボンズ(38).370 46本 110打点 198四球 出塁率.582 OPS1.381
4 バリー・ボンズ(37).328 73本 137打点 177四球 出塁率.515 OPS1.378
5 バリー・ボンズ(39).341 45本 090打点 148四球 出塁率.529 OPS1.278
6 バリー・ボンズ(29).336 46本 123打点 29盗塁 126四球 出塁率.458 OPS1.135
7 バリー・ボンズ(32).308 42本 129打点 40盗塁 151四球 出塁率.461 OPS1.076
8 バリー・ボンズ(28).311 34本 103打点 39盗塁 127四球 出塁率.456 OPS1.080
9 バリー・ボンズ(34).303 37本 122打点 28盗塁 130四球 出塁率.438 OPS1.047
2 バリー・ボンズ(40).362 45本 101打点 232四球 出塁率.609 OPS1.421
3 バリー・ボンズ(38).370 46本 110打点 198四球 出塁率.582 OPS1.381
4 バリー・ボンズ(37).328 73本 137打点 177四球 出塁率.515 OPS1.378
5 バリー・ボンズ(39).341 45本 090打点 148四球 出塁率.529 OPS1.278
6 バリー・ボンズ(29).336 46本 123打点 29盗塁 126四球 出塁率.458 OPS1.135
7 バリー・ボンズ(32).308 42本 129打点 40盗塁 151四球 出塁率.461 OPS1.076
8 バリー・ボンズ(28).311 34本 103打点 39盗塁 127四球 出塁率.456 OPS1.080
9 バリー・ボンズ(34).303 37本 122打点 28盗塁 130四球 出塁率.438 OPS1.047
18 風吹けば名無し 2018/02/18(日) 09:48:16.55 ID:xOe+dKrI0
好成績
'64 .320 55 119 OPS1.176
'65 .322 42 104 OPS1.156
'66 .311 48 116 OPS1.210
'67 .326 47 108 OPS1.211
'68 .326 49 119 OPS1.197
'69 .345 44 103 OPS1.162
'70 .325 47 *93 OPS1.189
'73 .355 51 114 OPS1.255
'74 .332 49 107 OPS1.293
'76 .325 49 123 OPS1.204
'77 .324 50 124 OPS1.183
'64 .320 55 119 OPS1.176
'65 .322 42 104 OPS1.156
'66 .311 48 116 OPS1.210
'67 .326 47 108 OPS1.211
'68 .326 49 119 OPS1.197
'69 .345 44 103 OPS1.162
'70 .325 47 *93 OPS1.189
'73 .355 51 114 OPS1.255
'74 .332 49 107 OPS1.293
'76 .325 49 123 OPS1.204
'77 .324 50 124 OPS1.183
13 風吹けば名無し 2018/02/18(日) 09:46:05.21 ID:wQCECCAY0
55が最大で通算868はほんま意味不明