【3億4000万】ロサリオのMLB時代の月別成績: みじかめっ!なんJ
1 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:38:35.45 ID:u5hOX97b0
5月も終わったことだしまずはロサリオのNPBでのこれまでの成績
2018
3月 8打数2安打 打率.250 0本塁打 2打点
4月 83打数23安打 打率.277 2本塁打 9打点
5月 90打数17安打 打率.189 2本塁打 11打点
計 181打数42安打 打率.232 4本塁打 22打点 (出塁率.273)
2018
3月 8打数2安打 打率.250 0本塁打 2打点
4月 83打数23安打 打率.277 2本塁打 9打点
5月 90打数17安打 打率.189 2本塁打 11打点
計 181打数42安打 打率.232 4本塁打 22打点 (出塁率.273)
4 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:40:01.00 ID:u5hOX97b0
2012 ロッキーズ時代
4月 31打数6安打 打率.194 1本塁打 4打点
5月 61打数15安打 打率.246 6本塁打 14打点
6月 83打数22安打 打率.265 6本塁打 17打点
7月 46打数10安打 打率.217 3本塁打 5打点
8月 69打数21安打 打率.304 7本塁打 17打点
9月 93打数31安打 打率.333 4本塁打 13打点
10月 13打数2安打 打率.154 1本塁打 1打点
計 396打数107安打 打率.270 28本塁打 71打点 (出塁率.312)
4月 31打数6安打 打率.194 1本塁打 4打点
5月 61打数15安打 打率.246 6本塁打 14打点
6月 83打数22安打 打率.265 6本塁打 17打点
7月 46打数10安打 打率.217 3本塁打 5打点
8月 69打数21安打 打率.304 7本塁打 17打点
9月 93打数31安打 打率.333 4本塁打 13打点
10月 13打数2安打 打率.154 1本塁打 1打点
計 396打数107安打 打率.270 28本塁打 71打点 (出塁率.312)
5 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:41:05.66 ID:u5hOX97b0
2013
4月 80打数28安打 打率.350 7本塁打 19打点
5月 89打数16安打 打率.180 2本塁打 9打点
6月 82打数25安打 打率.305 4本塁打 13打点
7月 67打数19安打 打率.284 2本塁打 11打点
8月 94打数33安打 打率.351 5本塁打 20打点
9月 37打数10安打 打率.270 1本塁打 7打点
計 439打数128安打 打率.292 21本塁打 78打点 (出塁率.313)
4月 80打数28安打 打率.350 7本塁打 19打点
5月 89打数16安打 打率.180 2本塁打 9打点
6月 82打数25安打 打率.305 4本塁打 13打点
7月 67打数19安打 打率.284 2本塁打 11打点
8月 94打数33安打 打率.351 5本塁打 20打点
9月 37打数10安打 打率.270 1本塁打 7打点
計 439打数128安打 打率.292 21本塁打 78打点 (出塁率.313)
7 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:42:01.30 ID:u5hOX97b0
2014
3月 3打数1安打 打率.333 0本塁打 0打点
4月 79打数19安打 打率.241 3本塁打 13打点
5月 47打数9安打 打率.191 2本塁打 9打点
6月 79打数22安打 打率.278 3本塁打 8打点
7月 71打数16安打 打率.225 1本塁打 6打点
8月 52打数15安打 打率.288 1本塁打 7打点
9月 51打数20安打 打率.392 3本塁打 11打点
計 382打数102安打 打率.267 13本塁打 54打点 (出塁率.305)
3月 3打数1安打 打率.333 0本塁打 0打点
4月 79打数19安打 打率.241 3本塁打 13打点
5月 47打数9安打 打率.191 2本塁打 9打点
6月 79打数22安打 打率.278 3本塁打 8打点
7月 71打数16安打 打率.225 1本塁打 6打点
8月 52打数15安打 打率.288 1本塁打 7打点
9月 51打数20安打 打率.392 3本塁打 11打点
計 382打数102安打 打率.267 13本塁打 54打点 (出塁率.305)
2 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:39:25.40 ID:AQr4BsUsd
昨日も一本出たしこれからよ
6 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:41:39.76 ID:ywfKcnipa
上げてくるなこれは
18 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:45:08.43 ID:wciSZHWMd
6月からめっちゃ打ってるやんけ!
8 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:42:32.82 ID:AQr4BsUsd
夏男ロサリオ
10 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:43:23.49 ID:L1hgHsQ70
空気薄いトコ限定で試合だそ
14 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:44:29.13 ID:8r0/vE4S0
クアーズ専定期
13 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:44:22.68 ID:x9EeZoyda
ホームランはそれなりに打ってるんやな
21 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:47:08.50 ID:0DrwATzbM
>>13
コロラドやで
コロラドやで
23 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:48:12.35 ID:Bex9WOSAa
>>21
球場がどこだろうと打てん奴は打てんし
球場がどこだろうと打てん奴は打てんし
15 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:44:39.41 ID:pX9waIWYM
アメリカはごちゃごちゃ言うやつおらん個人主義やからなぁ
日本の環境が向いてなさそうな気もする
日本の環境が向いてなさそうな気もする
16 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:44:53.41 ID:RHqHwigl0
これ見て騙されたんか
19 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:45:35.38 ID:lqFhs1FGa
東京ドームだけはホームラン打てるがほとんどがフェンスまで届かんね
20 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:46:37.17 ID:u5hOX97b0
好不調の波は激しいけど本塁打は満遍なく打ってたのが意外だったわ
ただ早打ちで四球が少なく、出塁率がほぼ一定ってのは昔から変わらんみたいやね
ただ早打ちで四球が少なく、出塁率がほぼ一定ってのは昔から変わらんみたいやね
22 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:47:33.74 ID:qX0IPgAq0
なんやロッキーズか
アカンやんけ
アカンやんけ
24 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:48:19.54 ID:t8ojAZzsp
クアーズでこれだとね…